证券代码:002136 证券简称:安纳达
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年,公司主营产品钛白粉,磷酸铁市场处于景气周期,公司抓住市场契机,积极应对原辅材料价格上涨等不利影响,提升装置负荷,拓宽营销渠道,优化营销结构,主要产品钛白粉和磷酸铁产,销量突破新高,营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长。现将2021年度财务决算报告如下:
一,2021年度财务报表审计情况
2021年度财务报表经容诚会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告241Z0012号),审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二,主要会计数据 单位:人民币万元
项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 204,696.51 | 112,170.71 | 82.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,528.23 | 6,511.04 | 184.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,608.10 | 5,694.29 | 226.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,284.73 | 3,271.27 | 183.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.8617 | 0.3028 | 184.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8617 | 0.3028 | 184.58 |
加权平均净资产收益率 | 22.16% | 8.95% | 13.21 |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | |
总资产 | 137,747.73 | 101,881.70 | 35.20 |
归属于上市公司股东的净资产 | 91,899.84 | 75,763.64 | 21.30 |
三,财务状况,经营成果和现金流量情况分析
资产负债和所有者权益情况 单位:人民币万元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 22,453.98 | 13,361.36 | 68.05 | 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 |
应收票据 | 12,292.56 | 4,361.31 | 181.85 | 主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 8,455.83 | 6,045.02 | 39.88 | 主要系客户信用期内欠款增加影响所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收款项融资 | 18,381.15 | 9,932.55 | 85.06 | 主要系销售商品收到的银行承兑汇票增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 16,618.58 | 9,065.99 | 83.31 | 主要系库存商品期末增加和成本上升共同影响所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 51,286.19 | 46,434.76 | 10.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 2,515.31 | 4,383.71 | —42.62 | 主要系工程建成转入固定资产影响所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产合计 | 137,747.73 | 101,881.70 | 35.20 | 主要系本期期末流动资产增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | 2,753.24 | 1,346.64 | 104.45 | 主要系本期子公司银行借款增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付票据 | 4,385.00 | 1,120.01 | 291.52 | 主要系开具银行承兑汇票支付物资采购款增加影响所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 20,137.77 | 12,214.78 | 64.86 | 主要系按合同未支付物资采购款增加影响所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同负债 | 6,094.46 | 3,902.47 | 56.17 | 主要系按合同预收客户货款增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 38,816.39 | 22,805.14 | 70.21 | 主要系流动负债增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 | 21,502.00 | 21,502.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本公积 | 34,784.20 | 35,026.02 | —0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 4,891.42 | 3,461.81 | 41.30 | 主要系本期净利润增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配利润 | 30,722.22 | 15,773.80 | 94.77 | 主要系本期净利润增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属母公司所有者权益合计 | 91,899.84 | 75,763.64 | 21.30 | 主要系本期净利润增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | 98,931.34 | 79,076.57 | 25.11 | 主要系本期净利润增加所致
利润情况 单位:人民币万元
|